Data Emitente NFº Valor R$
26/06/2026 LEONARDO HARFUCH NAVARRO 1975 10.000,00
26/06/2026 LEONARDO HARFUCH NAVARRO 1974 10.000,00
26/06/2026 LEONARDO HARFUCH NAVARRO 1973 10.000,00
26/06/2026 LEONARDO HARFUCH NAVARRO 1972 10.000,00
16/07/2026 MAD PRIME FERRAGENS E 619 1.810,00
26/07/2026 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA 244 🅢 14.000,00
28/07/2026 SERCONDEL DEDETIZACOES LTDA 2026000000229 🅢 2.100,00
04/08/2026 ANDREZZA JUSTINIANO PEREIRA 160 🅢 2.600,00
10/08/2026 HOTEL ATLANTICO TRAVEL 9575 🅢 845,82
11/08/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10792 5.722,00
12/08/2026 ATACADAO DE VARIEDADES HL LTDA 32270 10.000,00
25/02/2026 INK FULL COMERCIO SERVICO E 285 45.375,00
26/02/2026 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 3312 19.996,10
26/02/2026 A V S SOUTO PAPELARIA E 2004 45.675,00
19/03/2026 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 098 🅜 2.100,00
19/03/2026 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 099 🅜 1.500,00
23/03/2026 KAROL UNIFORMES - LTDA 1045 36.420,00
30/03/2026 A V S SOUTO PAPELARIA E 2023 10.020,00
01/04/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22553 2.350,00
23/04/2026 KAROL UNIFORMES - LTDA 1047 1.140,00
23/04/2026 A V S SOUTO PAPELARIA E 2049 2.850,00
23/04/2026 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1854 4.990,00
27/04/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22892 2.450,00
28/04/2026 Consulti Brasil LTDA 129665 🅜 185,00
28/04/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10592 9.513,40
25/06/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10712 9.165,65
Total 270.807,97